
當(dāng)前位置: 首頁(yè) ? 資訊 ? 企業(yè)動(dòng)態(tài) ? 技術(shù)資料 ? 正文
護(hù)欄柵欄型材規(guī)格 鋅鋼護(hù)欄柵欄型材規(guī)格
發(fā)布日期:2012-10-19 瀏覽次數(shù): 409
核心提示: 護(hù)欄柵欄型材規(guī)格 型材類別 序號(hào) 型
| 護(hù)欄柵欄型材規(guī)格 |
| 型材類別 | 序號(hào) | 型材品號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 基材規(guī)格 | | 型材類別 | 序號(hào) | 型材品號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 基材規(guī)格 |
| 1 | F1607 | 16方管 | 16*16*0.7 | | 矩管 | 18 | Z204006 | 40矩管 | 20*40*0.6 |
| 1 | F1608 | 16方管 | 16*16*0.8 | | 18 | z204007 | 40矩管 | 20*40*0.7 |
| 2 | F1907 | 19方管 | 19*19*0.7 | | 16 | z204007 | 40矩管 | 30*40*0.7 |
| 2 | F1908 | 19方管 | 19*19*0.8 | | 16 | z204008 | 40矩管 | 30*40*0.8 |
| 3 | F2205 | 22方管 | 22*22*0.5 | | 17 | z204009 | 40矩管 | 30*40*0.9 |
| 3 | F2206 | 22方管 | 22*22*0.6 | | 17 | z204010 | 40矩管 | 30*40*1.0 |
| 4 | F2207 | 22方管 | 22*22*0.7 | | 扁圓管 | 28 | B122505 | 25扁圓管 | 12*25*0.5 |
| 4 | F2208 | 22方管 | 22*22*0.8 | | 28 | B122506 | 25扁圓管 | 12*25*0.6 |
| 5 | F2505 | 25方管 | 25*25*0.5 | | 23 | B306009 | 60扁圓管 | 30*60*0.9 |
| 5 | F2506 | 25方管 | 25*25*0.6 | | 23 | B306010 | 60扁圓管 | 30*60*0.10 |
| 6 | F3209 | 32方管 | 32*32*0.9 | | 24 | B306011 | 60扁圓管 | 30*60*0.11 |
| 6 | F3210 | 32方管 | 32*32*1.0 | | 24 | B306012 | 60扁圓管 | 30*60*0.12 |
| 7 | F3507 | 35方管 | 35*35*0.7 | | 25 | B307009 | 70扁圓管 | 30*70*0.9 |
| 7 | F3508 | 35方管 | 35*35*0.8 | | 25 | B307010 | 70扁圓管 | 30*70*0.10 |
| 8 | F3509 | 36方管 | 35*35*0.9 | | 26 | B408009 | 80扁圓管 | 40*80*0.9 |
| 8 | F3510 | 37方管 | 35*35*1.0 | | 26 | B408010 | 80扁圓管 | 40*80*0.10 |
| 9 | A3509 | 35凹槽管 | 35*35*0.9 | | 27 | B408011 | 80扁圓管 | 40*80*0.11 |
| 9 | A3510 | 35凹槽管 | 35*35*1.0 | | 27 | B408012 | 80扁圓管 | 40*80*0.12 |
| 10 | F4007 | 40方管 | 40*40*0.7 | | 圓管 | 19 | Y1604 | 16圓管 | ?16*0.45 |
| 10 | F4008 | 40方管 | 40*40*0.8 | | 19 | Y1606 | 16圓管 | ?16*0.6 |
| 11 | F4009 | 40方管 | 40*40*0.9 | | 20 | Y1805 | 18圓管 | ?18*0.5 |
| 11 | F4010 | 40方管 | 40*40*0.10 | | 20 | Y1806 | 18圓管 | ?18*0.6 |
| 12 | F4011 | 40方管 | 40*40*0.11 | | 21 | Y2205 | 22圓管 | ?22*0.5 |
| 12 | F4012 | 40方管 | 40*40*0.12 | | 21 | Y2206 | 22圓管 | ?22*0.6 |
| 13 | F4509 | 45方管 | 45*45*0.9 | | 22 | Y2207 | 22圓管 | ?22*0.7 |
| 13 | F4510 | 45方管 | 45*45*0.10 | | 22 | Y2208 | 22圓管 | ?22*0.8 |
| 14 | F5011 | 50方管 | 50*50*1.1 | | 百葉窗 | 29 | U351108 | 35邊框 | 35*11*0.8 |
| 14 | F5012 | 50方管 | 50*50*1.2 | |
| 15 | F6012 | 60方管 | 60*60*1.2 | | 30 | Z493005 | 30葉片 | 49*30*0.5 |
| 15 | F6011 | 60方管 | 60*60*1.1 | |
- 下一篇:航拍無(wú)線視頻傳輸設(shè)備,無(wú)人機(jī)實(shí)時(shí)視頻傳輸
- 上一篇:護(hù)欄柵欄型材規(guī)格 鋅鋼護(hù)欄柵欄型材規(guī)格
[ 資訊搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告訴好友 ] [ 打印本文 ] [ 違規(guī)舉報(bào) ] [ 關(guān)閉窗口 ] 免責(zé)聲明: 本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于合作媒體、企業(yè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)友提供和互聯(lián)網(wǎng)的公開資料等,僅供參考。本網(wǎng)站對(duì)站內(nèi)所有資訊的內(nèi)容、觀點(diǎn)保持中立,不對(duì)內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。如果有侵權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在收到通知后第一時(shí)間妥善處理該部分內(nèi)容。
掃掃二維碼用手機(jī)關(guān)注 本條新聞報(bào)道也可關(guān)注本站官方微信賬號(hào): "chinahardwarenet",每日獲得互聯(lián)網(wǎng)最前沿資訊,熱點(diǎn)產(chǎn)品深度分析!
同類資訊