鍍鋅鋁鎂卷價(jià)格 2019年07月05日鍍鋅鋁鎂卷價(jià)格表 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 公司 |
鍍鋅鋁鎂卷 | 0.8*1250*C | SCS51D | 酒鋼 | 6720.00 | 展志 |
鍍鋅鋁鎂卷 | 1.0*1250*C | SCS51D | 酒鋼 | 6620.00 | 展志 |
鍍鋅鋁鎂卷 | 1.2*1250*C | SCS51D | 酒鋼 | 6620.00 | 展志 |
鍍鋅鋁鎂卷價(jià)格 2019年07月05日鍍鋅鋁鎂卷價(jià)格表品名規(guī)格材質(zhì)鋼廠價(jià)格公司鍍鋅鋁鎂卷0.8*1250*CSCS51D酒鋼6720.00展志鍍鋅鋁鎂卷1.0*1250*CSCS51D酒鋼6620.00展志鍍鋅鋁鎂卷1.2*1250*CSCS51D酒鋼6620.00展志
鍍鋅鋁鎂卷價(jià)格 2019年07月05日鍍鋅鋁鎂卷價(jià)格表 | |||||
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 公司 |
鍍鋅鋁鎂卷 | 0.8*1250*C | SCS51D | 酒鋼 | 6720.00 | 展志 |
鍍鋅鋁鎂卷 | 1.0*1250*C | SCS51D | 酒鋼 | 6620.00 | 展志 |
鍍鋅鋁鎂卷 | 1.2*1250*C | SCS51D | 酒鋼 | 6620.00 | 展志 |
2019年07月
價(jià)格行情
上一篇:2019年07月03日鍍鎂鋁鋅價(jià)格表
下一篇:2019年07月05日鎖扣價(jià)格表