當(dāng)前位置: 首頁(yè) ? 資訊 ? 行業(yè)資訊 ? 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) ? 正文
2月14日南京鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
發(fā)布日期:2007-02-25 瀏覽次數(shù): 584
| 2007年2月14日 | 南京鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情 | | |
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 南鋼 | 3400 | 0 | 0 | 130 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 馬鋼 | 3400 | 0 | 0 | 130 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 永鋼 | 3400 | 0 | 0 | 110 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 馬鋼 | 3340 | 0 | 0 | 140 |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 馬鋼 | 3330 | 0 | 0 | 150 |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 南鋼 | 3330 | 0 | 0 | 150 |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 永鋼 | 3330 | 0 | 0 | 150 |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 沙鋼 | 3330 | 0 | 0 | 150 |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 海鑫 | 3250 | 0 | 0 | 210 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 3480 | 0 | 0 | 150 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3420 | 0 | 0 | 140 |
熱軋卷 | 2.75*1250*c | Q235 | 梅鋼 | 4350 | 0 | -50 | 100 |
熱軋卷 | 3.75*1250*c | Q235 | 梅鋼 | 4150 | 0 | -50 | 100 |
熱軋卷 | 5.75*1250*c | Q235 | 梅鋼 | 4100 | 0 | -50 | 100 |
熱軋卷 | 3.0*1500*c | Q235 | 沙鋼 | 4300 | 0 | -50 | 100 |
熱軋卷 | 3.5*1500*c | Q235 | 沙鋼 | 4250 | 0 | -50 | 100 |
熱軋卷 | 5.5*1500*c | Q235 | 沙鋼 | 4150 | 0 | -50 | 100 |
熱軋卷 | 7.5*1500*c | Q235 | 沙鋼 | 4150 | 0 | -50 | 100 |
熱軋卷 | 5.5*1500*c | Q235 | 唐鋼 | 4150 | 0 | -50 | 100 |
熱軋卷 | 5.5*1500*c | Q235 | 馬鋼 | 4150 | 0 | -50 | 100 |
花紋板 | 2.75*1250*C | Q215 | 梅鋼 | 4650 | 0 | 0 | 100 |
花紋板 | 3.5*1250*C | Q215 | 梅鋼 | 4400 | 50 | 50 | 150 |
鍋爐板 | 8mm | 20G | 南鋼 | 5050 | 0 | 0 | 350 |
鍋爐板 | 20mm | 20G | 南鋼 | 4600 | 0 | 0 | 250 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 南鋼 | 5100 | 0 | 0 | 300 |
容器板 | 20mm | 16MnR | 南鋼 | 4650 | 0 | 0 | 250 |
冷軋板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5080 | -20 | -20 | 30 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5080 | -20 | -20 | 30 |
冷軋板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5080 | -20 | -20 | 30 |
冷軋板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 5080 | -20 | -20 | 30 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 5080 | -20 | -20 | 30 |
冷軋板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 5080 | -20 | -20 | 30 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 馬鋼 | 4500 | 0 | 100 | 50 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 馬鋼 | 4350 | 0 | 100 | 100 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 馬鋼 | 4100 | 0 | 50 | 0 |
中厚板 | 14-20mm | Q235 | 馬鋼 | 4050 | 0 | 50 | 50 |
中厚板 | 8mm | Q235 | 南鋼 | 4500 | 0 | 100 | 50 |
中厚板 | 10mm | Q235 | 南鋼 | 4350 | 0 | 100 | 100 |
中厚板 | 12mm | Q235 | 南鋼 | 4100 | 0 | 50 | 0 |
中厚板 | 14-20mm | Q235 | 南鋼 | 4050 | 0 | 30 | 50 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 南鋼 | 4700 | 0 | 200 | 150 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 南鋼 | 4600 | 0 | 300 | 250 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 南鋼 | 4230 | 0 | 80 | 30 |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 南鋼 | 4180 | 0 | 50 | 30 |
工字鋼 | 12# | Q235 | 鞍鋼 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 3450 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 萊鋼 | 3520 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 濟(jì)鋼 | 3230 | 0 | 0 | 90 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 3480 | 0 | 0 | 30 |
角鋼 | 5# | Q235 | 馬鋼 | 3300 | 0 | 50 | 50 |
角鋼 | 10# | Q235 | 馬鋼 | 3350 | 0 | 50 | 50 |
| 1.5寸 | Q235 | 華岐 | 3400 | 0 | 0 | 100 |
焊管 | 5寸 | Q235 | 華岐 | 3700 | 0 | 0 | 100 |
| 108*4.5 | 20# | 洪鋼 | 4450 | 0 | 100 | 200 |
無(wú)縫管 | 219*8 | 20# | 鞍鋼 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.7*1250*C | SGCC-1 | 馬鋼 | 5650 | 0 | 0 | 100 |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | SGCC-1 | 馬鋼 | 5550 | 0 | 0 | 100 |
鍍鋅卷 | 0.5*1000*C | JY200 | 武鋼 | 6400 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.75*1250*C | JY200 | 武鋼 | 5750 | 0 | 0 | 100 |
鍍鋅卷 | 1.0*1250*C | JY200 | 武鋼 | 5650 | 0 | 0 | 100 |
(源自:中華機(jī)械網(wǎng))
- 下一篇:春節(jié)夜上海景觀燈齊放亮 一批新型景觀路燈也同時(shí)亮相
- 上一篇:解析:CRM軟件系統(tǒng)的功能構(gòu)成
[ 資訊搜索 ] [ 加入收藏 ] [ 告訴好友 ] [ 打印本文 ] [ 違規(guī)舉報(bào) ] [ 關(guān)閉窗口 ] 免責(zé)聲明: 本網(wǎng)站部分內(nèi)容來(lái)源于合作媒體、企業(yè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)友提供和互聯(lián)網(wǎng)的公開資料等,僅供參考。本網(wǎng)站對(duì)站內(nèi)所有資訊的內(nèi)容、觀點(diǎn)保持中立,不對(duì)內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。如果有侵權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在收到通知后第一時(shí)間妥善處理該部分內(nèi)容。
掃掃二維碼用手機(jī)關(guān)注 本條新聞報(bào)道也可關(guān)注本站官方微信賬號(hào): "chinahardwarenet",每日獲得互聯(lián)網(wǎng)最前沿資訊,熱點(diǎn)產(chǎn)品深度分析!
同類資訊